8月19日,國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至7月底,全國發(fā)電裝機容量約24.6億千瓦,同比增長8.0%。其中,風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長26.7%。

1-7月份,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2132小時,比上年同期減少84小時。其中,火電2476小時,比上年同期減少118小時;核電4340小時,比上年同期減少192小時;風(fēng)電1304小時,比上年同期減少68小時。
  1-7月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元,同比增長16.8%。其中,太陽能發(fā)電773億元,同比增長304.0%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元,同比增長10.4%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表  | ||||||
指 標 名 稱  | 單位  | 7月  | 同比增長 (%)  | 1-7月 累計  | 同比增長 (%)  | |
全國全社會用電量  | 億千瓦時  | 8324  | 6.3  | 49303  | 3.4  | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 121  | 14.3  | 634  | 11.1  | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 5132  | -0.1  | 32552  | 1.1  | |
工業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 5032  | -0.1  | 31987  | 1.2  | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 1591  | 11.5  | 8531  | 4.6  | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量  | 億千瓦時  | 1480  | 26.8  | 7586  | 12.5  | |
全國發(fā)電裝機容量  | 萬千瓦  | -  | -  | 245517  | 8.0  | |
其中:水電  | 萬千瓦  | -  | -  | 40154  | 5.3  | |
火電  | 萬千瓦  | -  | -  | 130937  | 2.8  | |
核電  | 萬千瓦  | -  | -  | 5553  | 4.3  | |
風(fēng)電  | 萬千瓦  | -  | -  | 34370  | 17.2  | |
太陽能發(fā)電  | 萬千瓦  | 34351  | 26.7  | |||
全國供電煤耗率  | 克/千瓦時  | -  | -  | 301.4  | -1.6*  | |
全國供熱量  | 萬百萬千焦  | -  | -  | 318740  | -2.9  | |
全國供熱耗用原煤  | 萬噸  | -  | -  | 18748  | -2.5  | |
全國供電量  | 億千瓦時  | -  | -  | 42670  | 4.5  | |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時  | 小時  | -  | -  | 2132  | -84*  | |
其中:水電  | 小時  | -  | -  | 2100  | 168*  | |
火電  | 小時  | -  | -  | 2476  | -118*  | |
核電  | 小時  | -  | -  | 4340  | -192*  | |
風(fēng)電  | 小時  | -  | -  | 1304  | -68*  | |
太陽能發(fā)電  | 小時  | 822  | 43*  | |||
全國發(fā)電累計廠用電率  | %  | -  | -  | 4.4  | -0.07▲  | |
其中:水電  | %  | -  | -  | 0.2  | -0.07▲  | |
火電  | %  | -  | -  | 5.7  | -0.08▲  | |
電源工程投資完成  | 億元  | -  | -  | 2600  | 16.8  | |
其中:水電  | 億元  | -  | -  | 416  | -22.6  | |
火電  | 億元  | -  | -  | 405  | 70.2  | |
核電  | 億元  | -  | -  | 291  | 8.9  | |
風(fēng)電  | 億元  | -  | -  | 684  | -31.0  | |
太陽能發(fā)電  | 億元  | -  | -  | 773  | 304.0  | |
電網(wǎng)工程投資完成  | 億元  | -  | -  | 2239  | 10.4  | |
新增發(fā)電裝機容量  | 萬千瓦  | -  | -  | 8443  | 1618*  | |
其中:水電  | 萬千瓦  | -  | -  | 1067  | -106*  | |
火電  | 萬千瓦  | -  | -  | 1835  | -411*  | |
核電  | 萬千瓦  | -  | -  | 228  | -112*  | |
風(fēng)電  | 萬千瓦  | -  | -  | 1493  | 236*  | |
太陽能發(fā)電  | 萬千瓦  | 3773  | 1979*  | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量  | 萬千伏安  | -  | -  | 14891  | 92*  | |
新增220千伏及以上輸電線路長度  | 千米  | -  | -  | 18136  | -3087*  | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
聞道有先后,文章有遺漏,更多精彩文章:
首個零碳數(shù)智產(chǎn)業(yè)園落戶巴彥淖爾
懂一點弱電智能化工程智能照明系統(tǒng)基礎(chǔ)知識,裝修不慌!
| 專欄內(nèi)容,一鍵觸達 | ||
| 碳達峰碳中和 | 碳達峰監(jiān)測系統(tǒng) | 節(jié)能監(jiān)測系統(tǒng) | 
| 能源管理系統(tǒng) | 能耗監(jiān)測系統(tǒng) | 智慧照明系統(tǒng) | 
    
     
掃碼添加微信,一對一咨詢產(chǎn)品、免費報價
1. 溫度控制:樓宇自控系統(tǒng)解決方案能夠?qū)崟r監(jiān)測并調(diào)節(jié)建筑內(nèi)的溫度,確保居住和工作環(huán)境的舒適度,提...
引入學(xué)校食堂智慧系統(tǒng)后,學(xué)校食堂的運營效率和服務(wù)質(zhì)量都會顯著提升,具體優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面: 1...
選擇合適的樓控系統(tǒng)廠家是確保系統(tǒng)穩(wěn)定與高效的重要保障。不同廠家的技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)和售后服務(wù)等方面...
樓宇節(jié)能系統(tǒng)集成的實施通常遵循以下幾個步驟: 1. 需求分析 在項目開始時,首先要對建筑的用途、...